Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Samsung Galaxy Book3 Pro NP964XFG-KC1ES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1360P. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Grafito. Peso: 1,56 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Grafito |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Año de introducción | 2023 |
Nombre de marca original | Samsung |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Densidad del pixel | 215 ppp |
Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1360P |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 20 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 6000 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Fabricante de altavoces | AKG |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
MIMO | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS (satélite) | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador | |
Plataforma Intel® Evo™ Verificada | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 76 Wh |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,56 kg |
Ancho | 355,4 mm |
Profundidad | 250,4 mm |
Altura | 12,5 mm |