Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Intel NUC 12 Extreme Kit - NUC12DCMi7. Tipo de chasis: PC tamaño 8L, Tipo de producto: Carcasa PC. Chipset: Intel Z690, Tipos de BIOS: EEPROM. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 2, Memoria interna máxima: 64 GB. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: PCI Express, Serial ATA III, Niveles RAID: 0, 1. Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax), Versión de Bluetooth: 5.3. Tipo de enfriamiento: Activo
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 51,2 GB/s |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Memoria | |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-II support |
ECC | No |
No ECC | Si |
Medios de almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz de unidad de almacenamiento | PCI Express, Serial ATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 3 |
Niveles RAID | 0, 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Graphics chipset | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Número de pantallas soportadas | 3 |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Ranuras de expansión | |
Versión de entradas de PCI Express | 5, 4.0 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | PC tamaño 8L |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Indicadores LED | Si |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de producto | Carcasa PC |
ARK ID | 216964 |
Estado | Launched |
Desempeño | |
Chipset | Intel Z690 |
Número de procesadores soportados | 1 |
Tipos de BIOS | EEPROM |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64, Windows 10 x64 |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 64-bit* |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Características especiales del procesador | |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 189 mm |
Altura | 120 mm |