Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 7740 de gran formato, Color, Impresora para Oficina pequeña, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, AAD de 35 hojas; Escanear a correo electrónico. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 7 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Impresión segura | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 33 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 31 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, PC |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, JPEG, PNG, TIF, BMP |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Reenviar Fax | Si |
Sonido particular | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 75 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel fotográfico, Papel mate, Papel satinado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Formato de impresión sin márgenes | A3 |
Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, HTTPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 65 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 37 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,47 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,398 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Otros sistemas operativos soportados | Linux, ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | EU ROHS, WEEE |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 584 mm |
Profundidad | 466,9 mm |
Altura | 383,3 mm |
Peso | 19,5 kg |