Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9022e, Color, Impresora para Oficina pequeña, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, +; Compatible con el servicio Instant Ink; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 20 ppm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 39 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 39 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 39 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 39 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF, BMP |
Formatos de texto soportados | RTF, TXT, PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear, Fax |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel reciclado, Papel fotográfico, Papel grueso, Papel mate |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, WPA2-Enterprise, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 30 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 11, Windows 8, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 437 mm |
Profundidad | 396,3 mm |
Altura | 318,3 mm |
Peso | 11,7 kg |