Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP LaserJet Pro Impresora multifunción M428dw, Impresión, copia, escaneado y correo electrónico, Escaneo a correo electrónico. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
País de origen | China |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 900 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Papel grueso, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |