Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP LaserJet Pro Impresora multifunción M227fdw, Blanco y negro, Impresora para Empresas, Impres, copia, escáner, fax, AAD de 35 hojas; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Tiempo de calentamiento | 6,8 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,8 s |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,7 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software, TWAIN, WIA |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
Formatos de imagen soportados | PNG, RAW, TIFF, BMP, JPG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1000 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Número de fuentes de impresora | 84 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 260 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 10 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 260 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 206 x 348 mm |
Tipos de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel fotográfico, Postal, Papel rugoso, Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Tecnología de impresión móvil | HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 44 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 52 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 475 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 475 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,8 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,353 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 7 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 407,4 mm |
Altura | 311,5 mm |
Peso | 9,4 kg |