Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP LaserJet Impresora multifunción M234dwe, Blanco y negro, Impresora para Home y Home Office, Impresión, copia, escáner, +; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 6 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 6 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,3 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 200% |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Formatos de imagen soportados | PNG, JPEG, TIFF, BMP |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Cartulina, Postal, Sobres, Papel rugoso, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SNMPv2, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3,23 cm (1.27") |
Tipo de control | Botones |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 368 mm |
Profundidad | 298,6 mm |
Altura | 241,9 mm |
Peso | 7,6 kg |