Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP LaserJet Impresora Tank 1504w, Blanco y negro, Impresora para Empresas, Estampado, Tamaño compacto; Energéticamente eficiente; Wi-Fi de banda dual. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 25000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Impresión segura | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel grueso, Papel grueso, Papel bond, Sobres, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 152 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SNMPv2, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 354 W |
Consumo de energía (preparado) | 1,59 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,187 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 348,7 mm |
Profundidad | 285 mm |
Altura | 214,8 mm |
Peso | 6,2 kg |