Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP LaserJet Pro Impresora 4002dn, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Impresión a doble cara; Velocidades rápidas de salida de la primera página; Energéticamente eficiente; Tamaño compacto; Sólida seguridad. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión económica | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Filipinas |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
Tipos de papel | Papel reciclado, Papel normal, Papel rugoso, Papel grueso, Membrete, Etiquetas, Papel bond, Papel grueso, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,36 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, ChromeOS, Android |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con los accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 381 mm |
Profundidad | 357 mm |
Altura | 216 mm |
Peso | 8,56 kg |