Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP DeskJet Impresora multifunción 3760, Color, Impresora para Hogar, Impresión, copia, escaneo, inalámbricos, Conexión inalámbrica; Compatible con Instant Ink; Impresión desde el teléfono o tablet; Escanear a PDF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 4 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,5 cpm |
Máximo número de copias | 9 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, JPEG, PNG, TIF, BMP |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 50 - 200 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | N9K06AE N9K05AE N9K08AE N9K07AE |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel fotográfico, Papel mate, Papel satinado, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 360 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Diseño | |
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,69 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,026 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Tinta instantánea HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite |
Otros sistemas operativos soportados | iOS |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | FCC Class B |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 177 mm |
Altura | 141 mm |
Peso | 2,33 kg |