Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción M282nw, Impresión, copia, escáner, Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico; AAD alisador de 50 hojas. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,3 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11,4 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 14,1 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, Software, TWAIN, WIA |
Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, PNG, RAW, BMP |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam, China |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 206 x 346 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel reciclado, Papel grueso, Cartulina, Papel fotográfico, Papel grueso, Papel bond, Transparencias, Sobres, Membrete, Papel rugoso, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta, Ejecutivo, Oficio, 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, Monarch, C5, B5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, HP ePrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 42 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 361 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 361 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 388,6 mm |
Altura | 334,1 mm |
Peso | 18 kg |