Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Ti MASTER 12G. Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA, Procesador gráfico: GeForce RTX 3080 Ti, Frecuencia del procesador: 1770 MHz. Capacidad memoria de adaptador gráfico: 12 GB, Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR6X, Ancho de datos: 384 bit, Velocidad de memoria del reloj: 19000 MHz. Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles. Versión DirectX: 12 Ultimate, Versión OpenGL: 4.6. Tipo de interfaz: PCI Express x16 4.0. Tipo de enfriamiento: Activo, Número de ventiladores: 3 Ventilador(es), Iluminación de color: Multi
Procesador | |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 3080 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 10240 |
Frecuencia del procesador | 1770 MHz |
FireStream | No |
Memoria | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 384 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 19000 MHz |
Ancho de banda de memoria (max) | 912 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.0/2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | GIGABYTE Max-Covered |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 11,5 cm |
Altura del soporte | Full-Height (FH) |
Número de ranuras | 3,5 |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
Suministro de energía al sistema mínimo | 850 W |
Conectores de energia suplementario | 3x 8-pin |
Peso y dimensiones | |
Ancho |