Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
El DCP-L5500DN es un equipo multifunción recomendado para usuarios que necesiten servicios de impresión y copia en blanco y negro, hasta 3500 páginas al mes, además de la función de escaneado. La velocidad de impresión y copia de hasta 40 páginas por minuto, memoria de 256MB, procesador de 800 MHz y su conexión a red cableada permiten que el equipo pueda ser utilizado y compartido por varios usuarios sin atascos o esperas, contribuyendo para elevar la productividad de su entorno.
Funciones Se puede imprimir mientras se copia o escanea para que no haya bajadas de productividad. Su escáner puede digitalizar documentos a una velocidad de 24 imágenes por minuto en monocromo y de 20 imágenes por minuto en color. Cuenta con un Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 40 hojas para que las funciones de escaneo y copia se hagan de forma rápida y sencilla. A través de su amplia pantalla táctil de 9.3 cm, se puede acceder a servicios en la nube, subiendo documentos escaneados a plataformas web o bajar documentos para impresión. Está también preparado para una utilización desde dispositivos móviles usando iPrint&Scan de Brother, o una de las distintas aplicaciones disponibles como Airprint, Google Cloud Print o Mopria. Dispone de la función de impresión a doble cara automática.
Seguridad Con modo de impresión segura que permite proteger los documentos que sean confidenciales, simplemente con la introducción de un código PIN en la impresora para que se impriman los trabajos. La función Bloqueo Seguro de Funciones v3.0, permite restringir el número de impresiones por usuario, hacer el seguimiento de cuanto lleva impreso cada uno y también restringir las funciones a que cada usuario tiene acceso.
Manejo de papel Dispone de una bandeja de papel para 250 hojas, que podrá ser ampliada incorporando más bandejas de 250 o 520 hojas (máximo de 2 bandejas adicionales) y una bandeja multipropósito con capacidad para 50 hojas que te permite trabajar con diferentes formatos de papel, como sean sobres o papeles más gruesos.
Consumibles Para que se pueda ajustar la capacidad del toner a las necesidades de impresión en cada momento del año, se puede elegir entre un cartucho de tóner estándar de 3.000 páginas (incluido con el equipo) o uno de larga duración de 8.000 páginas. El tóner y tambor son independientes para que solo haya necesidad de sustituir el consumible que se haya agotado, suponiendo un ahorro de costes y una reducción de residuos.- Velocidad de impresión y copia de 40 páginas por minuto- Velocidad de escaneo de 24 ipm monocromo y 20 ipm en color- Dúplex de impresión- Bandeja 250 hojas + multipropósito 50 hojas- Red cableada Ethernet- Alimentador automático de 40 hojas (ADF).
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Tiempo de calentamiento | 4,8 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 40 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2 |
PC, copiado gratis | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 20 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Número de fuentes de impresora | 66 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocolos de correo electrónico | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 52 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Grafito |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 645 W |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
Consumo energético (en suspensión) | 7,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,832 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone, Windows RT |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | GS Mark |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 16,4 kg |