Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Elevamos tu experiencia de juego al siguiente nivel con la mejor tecnología en pc gaming y equipos de alto rendimiento.
Brother DCP-J1200W. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 6000 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,5 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2, 9, 16 |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11,5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 27 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | 213,9 x 295 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
Filtro de dirección IP | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,71 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 13 W |
Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 359 mm |
Altura | 161 mm |
Peso | 6,5 kg |