Siempre contestamos al
TELÉFONO
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
ASUS VivoBook OLED M5402RA-M9054W - Portátil 14.5" WQXGA+ 120Hz (Ryzen 7 6800H, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon 680M, Windows 11 Home) Gris - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 6800H, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 36,8 cm (14.5"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 680M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Sandy Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 6800H |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,45 kg |
Ancho | 322,3 mm |
Profundidad | 230,9 mm |
Altura (frente) | 1,79 cm |
Altura (posterior) | 1,84 cm |